Galerie
Hier präsentieren einige Vereinsmitglieder eine Auswahl ihrer Astro-Fotos
Wir freuen uns wenn Ihnen die Bilder gefallen. Beachten Sie vor einer Weiterverwendung der Bilder, dass auch für diese Bilder das Urheberrecht gilt.
Sind Sie an einer Weiterverwendung eines Bildes interessiert, schreiben Sie an galerie@sternenfreunde-furth.org.
Du bist Mitglied in unserem Verein und willst ein Bild beitragen? Melde dich unter galerie@sternenfreunde-furth.org mit deinem Bild
(Breite und Höhe maximal 600px, Dateiname in der Form Objektname_deinName_Aufnahmedatum.jpg,
optional: Zusatzinfos zur Aufnahme wie Teleskop, Kamera, Belichtungszeit usw. oder zur Bearbeitung).
Deep Sky
Objekt |
Aufnahmedaten |
Bild |
IC1805 Herznebel | Aufgenommen von Werner Ehlen am 20.1.2025. Vespera Pro, 104min, in Landshut. |  |
M1 Krebsnebel | Aufgenommen von Werner Ehlen am 19.1.2025. Unistellar EVSCOPE 2, 56min, in Landshut. |  |
IC443 Quallennebel | Aufgenommen von Werner Ehlen am 17.1.2025. Vespera Pro, 94min, in Landshut. |  |
M33 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 13.01.2025. Vespera Pro, 82min, ohne Nachbearbeitung. |  |
NGC281 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 12.01.2025. Vespera Pro, 54min, ohne Nachbearbeitung. |  |
NGC7000 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 12.01.2025. Vespera Pro, 56min, ohne Nachbearbeitung. |  |
M31 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 16.12.2024. Mit Vespera Pro, in Landshut, ohne Bearbeitung. |  |
M33 | Aufgenommen von Peter Möstl am 03.11.2024. SkyWatcher EvoGuide 50ED Skywatcher AZ-Gti, ASI533MC-Pro, 93x30s, Stacking mit Siril, Star Reduction mit Starnet++. |  |
M42 | Aufgenommen von Peter Möstl am 03.11.2024. SkyWatcher EvoGuide 50ED, Skywatcher AZ-Gti, ASI533MC-Pro, 24x60s, Stacking mit Siril, Star Reduction mit Starnet++. |  |
M45 | Aufgenommen von Peter Möstl am 03.11.2024. SkyWatcher EvoGuide 50ED, Skywatcher AZ-Gti, ASI533MC-Pro, 30x60s, Stacking mit Siril. |  |
NGC6910 | Aufgenommen von Christian Rund am 21.10.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
NGC7000 | Aufgenommen von Christian Rund am 21.10.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M25 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 15.10.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung.
|  |
SH 2 | Aufgenommen von Christian Rund am 11.10.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M81 | Aufgenommen von Christian Rund am 11.10.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M31 | Aufgenommen von Christian Rund am 11.10.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M13 | Aufgenommen von Christian Rund am 21.09.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M16 | Aufgenommen von Christian Rund am 21.09.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M57 | Aufgenommen von Christian Rund am 19.09.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
IC1318 | Aufgenommen von Christian Rund am 19.09.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M11 | Aufgenommen von Christian Rund am 19.09.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M20 | Aufgenommen von Christian Rund am 18.09.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
NGC 891 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 10.09.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung.
|  |
Vulpeculae | Aufgenommen von Christian Rund am 07.09.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
Feuerwerksgalaxie NGC 6946 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 07.09.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung.
|  |
M29 | Aufgenommen von Christian Rund am 07.09.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
C20 | Aufgenommen von Christian Rund am 07.09.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
LDN1082 | Aufgenommen von Christian Rund am 07.09.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
IC1396 | Aufgenommen von Christian Rund am 07.09.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M24 | Aufgenommen von Christian Rund am 22.08.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M27 | Aufgenommen von Christian Rund am 22.08.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M17 | Aufgenommen von Christian Rund am 15.08.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
Trifidnebel M20 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 10.08.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung.
|  |
Adlernebel M16 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 03.08.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung.
|  |
M17 | Aufgenommen von Christian Rund am 02.08.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
IC5070 | Aufgenommen von Christian Rund am 29.07.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
M63 | Aufgenommen von Christian Rund am 20.07.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
NGC 4567 4568 4564 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 29.05.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung.
|  |
M 51 Whirlpoolgalaxie | Aufgenommen von Werner Ehlen am 04.03.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung.
|  |
M 42 Orionnebel | Aufgenommen von Werner Ehlen am 03.03.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung.
|  |
M 81 Bodes Galaxie | Aufgenommen von Werner Ehlen am 19.02.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung.
|  |
NGC 1973 Running Man | Aufgenommen von Werner Ehlen am 21.01.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung.
|  |
Pferdekopfnebel IC 434 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 18.11.2023. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung.
|  |
NGC6992 Schleiernebel | Aufgenommen von Helmut Preisinger am 23.08.2022. Canon EOS 550D, Schmidt-Newton 8" f/4 99 min. |  |
M13 | Aufgenommen von Helmut Preisinger am 26.05.2022. ZWO ASI 2600MC, Schmidt-Newton 8" f/4 77 min. |  |
Sonne
Objekt |
Aufnahmedaten |
Bild |
Sonne | Aufgenommen von Werner Ehlen am 24.08.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung. |  |
Sonne | Aufgenommen von Peter Möstl am 23.08.2024. |  |
Sonne | Aufgenommen von Oliver Neumann am 14.05.2024. Mit dem Smartphone durch das Okular eines Lunt LS50THa double stacked. |  |
Mond
Objekt |
Aufnahmedaten |
Bild |
Mondkrater | Aufgenommen von Gero Rupprecht am 21.09.2024. iPad mini durch ein 4mm-Okular am 6" Apo-Refraktor. |  |
Mond | Aufgenommen von Peter Möstl am 19.08.2024. |  |
Mond | Aufgenommen von Werner Ehlen am 13.05.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung. |  |
Mondphasen | Aufgenommen von Werner Ehlen im Mai 2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung. |  |
partielle Mondfinsternis | Aufgenommen von Helmut Preisinger am 07.08.2017. Canon EOS 550D, Schmidt-Newton 8" f/4 1/500 s. |  |
Planeten
Objekt |
Aufnahmedaten |
Bild |
Jupiter | Aufgenommen von Sener Koban am 18.1.2025. Stollnried, Camera: ZWO ASI290MM-mini, Teleskop: C14 auf ALT-7 (Agerer-Turm), Auflösung ca. 0.15“/px, Lucky Imaging mit 0.0320ms@Gain510, Stack aus 20% von ca. 2000 frames + 1.5 x Drizzle. |  |
Mars | Aufgenommen von Sener Koban am 18.1.2025. Stollnried, Camera: ZWO ASI290MM-mini, Teleskop: C14 auf ALT-7 (Agerer-Turm), Auflösung ca. 0.15“/px, Lucky Imaging mit 0.1260ms@gain550, Stack aus 20% von ca. 2000 frames + 1.5 x Drizzle. |  |
Jupiter mit Io | Aufgenommen von Werner Klinger am 01.12.2024 mit 180mm f9 Astrophysics Starfire Refraktor mit 2fach Barlow und Altair 296 PRO am MMG Vilsbiburg. Aus 25 Videosequenzen von 90s die 25% besten Einzelframes gestackt mit Autostackert und geschärft mit Registax, dann mit PIPP zu einem Gif gemacht. |  |
Jupiter | Aufgenommen von Werner Klinger am 01.12.2024 mit 180mm f9 Astrophysics Starfire Refraktor mit 2fach Barlow und Altair 296 PRO am MMG Vilsbiburg. Stack der besten 25% der Bilder aus einer Videosequenz von 90s. |  |
Mars | Aufgenommen von Werner Klinger am 01.12.2024 mit 180mm f9 Astrophysics Starfire Refraktor mit 2fach Barlow und Altair 296 PRO am MMG Vilsbiburg. Aus 25 Videosequenzen von 90s die 25% besten Einzelframes gestackt mit Autostackert und geschärft mit Registax. |  |
Jupiter | Aufgenommen von Werner Klinger am 13.10.2023 mit 180mm f9 Astrophysics Starfire Refraktor mit 2fach Barlow und Altair 296 PRO am MMG Vilsbiburg. Stack der besten 25% der Bilder aus einer Videosequenz von 90s. |  |
Kometen
Objekt |
Aufnahmedaten |
Bild |
C2023-A3-Tsuchinshan-ATLAS | Aufgenommen von Peter Möstl am 03.11.2024. SkyWatcher EvoGuide 50ED, Skywatcher AZ-Gti, ASI533MC-Pro, 40x20s, Stacking mit Siril. |  |
Komet C 2023 A3 | Aufgenommen von Werner Ehlen am 1.11.2024. Unistellar EVSCOPE 2, interne Lichtverstärkung. |  |
C2023-A3-Tsuchinshan-ATLAS | Aufgenommen von Christian Rund am 21.10.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
C2023-A3-Tsuchinshan-ATLAS | Aufgenommen von Christian Rund am 21.10.2024 mit TS-Optics 80 mm f/4,8 FPL53 Triplet Apo mit Korrektor. Livestacking mit der Asiair ohne weitere Bearbeitung. |  |
Polarlichter
Objekt |
Aufnahmedaten |
Bild |
Polarlicht über Stollnried | Aufgenommen von Helmut Preisinger am 10.05.2024. Canon EOS R6m2, 24mm 2s. |  |
Polarlicht über Stollnried | Aufgenommen von Helmut Preisinger am 10.05.2024. Canon EOS R6m2, 24mm 2s. |  |